詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,建材,汽車,綜合 |
---|
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 參考尺寸 | 材料 | |
1 | 曲柄壓力機結構簡圖 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
2 | 打料裝置 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有機玻璃及鋁制 |
3 | 縮口工藝示意圖 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 有機玻璃及鋁制 |
4 | 環形毛壞變形趨向 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 有機玻璃及鋁制 |
5 | 杯突試驗 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有機玻璃及鋁制 |
6 | 墊圈的落料與沖孔 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有機玻璃及鋁制 |
7 | 普通沖裁示意圖 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
8 | 沖裁時板料的變形過程 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
9 | 沖裁變形區的應力與變形情況 | 臺 | 1 | 600*800 | 1080 | 寶麗板有機玻璃 |
10 | 沖裁件剪切過片面特征 | 臺 | 1 | 600*800 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
11 | 凸凹模刃口磨鈍時毛刺的形成情況 | 臺 | 1 | 600*800 | 1320 | 寶麗板有機玻璃 |
12 | 開式簡單沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
13 | 帶固定檔料銷的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
14 | 帶活動檔料的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 有機玻璃及鋁制 |
15 | 帶自動檔料銷的導板式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 有機玻璃及鋁制 |
16 | 導柱式落料模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有機玻璃及鋁制 |
17 | 沖孔模(1) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
18 | 沖孔模(2) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 有機玻璃及鋁制 |
19 | 沖孔模(3) | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
20 | 用導正銷定距的沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
21 | 沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
22 | 側刃定距連續模工作原理 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
23 | 帶雙側刃的沖孔落料連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
24 | 無廢料連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
25 | 沖孔落料復合模的基本結構 | 臺 | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
26 | 沖料落料倒裝復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有機玻璃及鋁制 |
27 | 沖料落料正裝復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 寶麗板有機玻璃 |
28 | 同時沖三個墊子圈的復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 寶麗板有機玻璃 |
29 | 拼塊的分段原則 | 臺 | 1 | 800*600 | 1200 | 寶麗板有機玻璃 |
30 | 拼塊復合沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
31 | 拼塊連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機玻璃及鋁制 |
32 | 全長導向結構的小孔沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有機玻璃及鋁制 |
33 | 小孔門模的局部導向結構 | 臺 | 1 | ABCD四種 | 6912 | 有機玻璃及鋁制 |
34 | 超短凸模的小孔沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 有機玻璃及鋁制 |
35 | 硬質合金連續沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
36 | 尖刃沖裁模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 有機玻璃及鋁制 |
37 | 精沖過程7種 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 有機玻璃及鋁制 |
38 | 凸模固定式精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
39 | 凸模移動式精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
40 | 通用壓力機上使用的簡易精沖模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 有機玻璃及鋁制 |
41 | 凸模結構 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 有機玻璃及鋁制 |
42 | V形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
43 | 一般U形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
44 | I形件彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
45 | 大圓一次彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有機玻璃及鋁制 |
46 | 滑板彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
47 | 帶擺動凸模的彎曲模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
48 | 沖孔落料彎曲連續模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
49 | 雙動壓力機用拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
50 | 落料拉深復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
51 | 落料正、反拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
52 | 落料正、拉深、卷緣復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 有機玻璃及鋁制 |
53 | 采用組合模的深錐形件拉深模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
54 | 高矩形盒落拉深復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 有機玻璃及鋁制 |
55 | 光面梭平模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有機玻璃及鋁制 |
56 | 內外緣翻邊復合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 有機玻璃及鋁制 |
57 | 脹形模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有機玻璃及鋁制 |
58 | 可調式反擠壓模具 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有機玻璃及鋁制 |
59 | 聚氨脂橡膠沖孔落料符合模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 有機玻璃及鋁制 |
60 | 聚氨脂橡膠沖脹形模 | 臺 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有機玻璃及鋁制 |
透明冷沖模設計模型|機械教學模型
機械教學模型
鋁制機械模型
透明電動機模型
鉗工工藝學教模型
車工工藝學教學模型
機械制圖教學模型
機床與夾具設計系列模型
金屬材料與熱處理教學模型、示教板
液壓系統教學模型,液壓件教學模型
減速器教學模型(鋁制教學模型.減速器模型)
螺紋、軸鍵聯接教學模型(鋁制教學模型)
離合器、聯軸器模型(鋁制教學模型)
凸輪機構模型(鋁制教學模型)
《機械制圖》(第六版)(金大鷹主編)教學模型
機械塑料教學模型,機械示教板,機械教學立模型
機械制造工藝基礎教學模型、示教板
機械基礎教學模型、示教板-機械基礎教學設備
機械制圖教學模型 金大鷹主編的《機械制圖》
機械制圖模型、測繪模型畫法幾何投影箱
YUY-MJ01鋁合金模具拆裝教學模型
產品咨詢
電話
微信掃一掃